SG4235
SmartSmith
модель | SG4235 | |||||||
Max.cutting вместимость | Круглый | 350мм | ||||||
четырехугольный | 350 × 350 мм | |||||||
Лезвие пилы | скорость | 25/35 / 50/65 / 83м / мин | ||||||
Размер | 34 × 1,1 × 4250mm | |||||||
руководства | Твердосплавные и подшипниковые направляющие | |||||||
очищающий | Проволочная щетка & охлаждающая жидкость | |||||||
напряжение | Руководство | |||||||
Мощность двигателя | лопасть | 3.0KW | ||||||
Гидравлический | 0.75kw | |||||||
охлаждающая жидкость | 0.06kw | |||||||
Работа кормления | Руководство | |||||||
Тиски Работы | Гидравлический | |||||||
Вес машины | около 1250 кг | |||||||
Размер машины (Д × Ш × В) | 2120 × 1250 × 1560 | |||||||
Стандартное оборудование: | ||||||||
1. Щетка для очистки лезвия. | ||||||||
2. Рабочий свет | ||||||||
3. Пила рамы селектора высоты | ||||||||
4. Один кусок биметаллического пильного диска. | ||||||||
5. Один набор инструментов с ящиком для инструментов | ||||||||
6. Роликовый стол 1шт | ||||||||
модель | SG4235 | |||||||
Max.cutting вместимость | Круглый | 350мм | ||||||
четырехугольный | 350 × 350 мм | |||||||
Лезвие пилы | скорость | 25/35 / 50/65 / 83м / мин | ||||||
Размер | 34 × 1,1 × 4250mm | |||||||
руководства | Твердосплавные и подшипниковые направляющие | |||||||
очищающий | Проволочная щетка & охлаждающая жидкость | |||||||
напряжение | Руководство | |||||||
Мощность двигателя | лопасть | 3.0KW | ||||||
Гидравлический | 0.75kw | |||||||
охлаждающая жидкость | 0.06kw | |||||||
Работа кормления | Руководство | |||||||
Тиски Работы | Гидравлический | |||||||
Вес машины | около 1250 кг | |||||||
Размер машины (Д × Ш × В) | 2120 × 1250 × 1560 | |||||||
Стандартное оборудование: | ||||||||
1. Щетка для очистки лезвия. | ||||||||
2. Рабочий свет | ||||||||
3. Пила рамы селектора высоты | ||||||||
4. Один кусок биметаллического пильного диска. | ||||||||
5. Один набор инструментов с ящиком для инструментов | ||||||||
6. Роликовый стол 1шт | ||||||||
Подбор скорости пиления и эффективности различных материалы с ленточнопильным станком (только для справки) | |||||||
Вырезать материал | Ленточная пила Скорость линии V / (м / мин) | Диапазон размеров (мм) | |||||
∅25 | ∅50 | ∅75 | ∅100 | ∅150 | ∅200 | ||
Эффективность резки (см² / мин) | |||||||
низкоуглеродистая сталь, конструкционная сталь | 50 ~ 80 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | 50 ~ 60 | 55 ~ 65 | 65 ~ 75 | 70 ~ 80 |
Среднеуглеродистая сталь, зубчатая сталь | 40 ~ 75 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 30 ~ 40 | 35 ~ 50 | 40 ~ 60 | 40 ~ 50 |
высокая углеродистая сталь никель-молибденовая сталь шарикоподшипниковая сталь | 35 ~ 55 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 30 ~ 35 | 30 ~ 40 | 35 ~ 40 | 35 ~ 40 |
Высоколегированная инструментальная сталь, быстрорежущая сталь | 30 ~ 40 | 15 ~ 20 | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 |
Нержавеющая сталь, штамповая сталь | 20 ~ 5 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 |
Жаростойкая сталь жаропрочная легированная сталь | 15 ~ 25 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 7 ~ 13 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 |
термопреобразователь смолы | 70 ~ 80 | 30 ~ 40 | 40 ~ 50 | 50 ~ 60 | 60 ~ 70 | 70 ~ 80 | 90 ~ 100 |
Подбор скорости пиления и эффективности различных материалы с ленточнопильным станком (только для справки) | |||||||
Вырезать материал | Ленточная пила Скорость линии V / (м / мин) | Диапазон размеров (мм) | |||||
∅25 | ∅50 | ∅75 | ∅100 | ∅150 | ∅200 | ||
Эффективность резки (см² / мин) | |||||||
низкоуглеродистая сталь, конструкционная сталь | 50 ~ 80 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | 50 ~ 60 | 55 ~ 65 | 65 ~ 75 | 70 ~ 80 |
Среднеуглеродистая сталь, зубчатая сталь | 40 ~ 75 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 30 ~ 40 | 35 ~ 50 | 40 ~ 60 | 40 ~ 50 |
высокая углеродистая сталь никель-молибденовая сталь шарикоподшипниковая сталь | 35 ~ 55 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 30 ~ 35 | 30 ~ 40 | 35 ~ 40 | 35 ~ 40 |
Высоколегированная инструментальная сталь, быстрорежущая сталь | 30 ~ 40 | 15 ~ 20 | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 |
Нержавеющая сталь, штамповая сталь | 20 ~ 5 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 |
Жаростойкая сталь жаропрочная легированная сталь | 15 ~ 25 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 7 ~ 13 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 |
термопреобразователь смолы | 70 ~ 80 | 30 ~ 40 | 40 ~ 50 | 50 ~ 60 | 60 ~ 70 | 70 ~ 80 | 90 ~ 100 |
Содержание пуста!