JDXT
SmartSmith
| Модель | Единица измерения | JDXT-100 | JDXT-200 | JDXT-400 | JDXT-800 | |
| Вещь | ||||||
| Максимальное воздействие | кДж | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Подключение сжатого воздуха | lnch | 3/4 \" | 1 \" | 1 \" | 1 \" | |
| Максимальный размер клина | мм | 60x80x500 | 80x120x1000 | 100x200x2000 | Все клинья | |
| Рабочее давление | МПа | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Максимальный ход поршня | мм | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Вес (включая кронштейн) | кг | 860 | 1560 | 2860 | 5500 | |
| Подходящий кузнечный молот ударил энергично | кДж | 0 ~ 25 | 25 ~ 75 | 75 ~ 150 | 150 ~ 550 | |
| Модель | Единица измерения | JDXT-100 | JDXT-200 | JDXT-400 | JDXT-800 | |
| Вещь | ||||||
| Максимальное воздействие | кДж | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Подключение сжатого воздуха | lnch | 3/4 \" | 1 \" | 1 \" | 1 \" | |
| Максимальный размер клина | мм | 60x80x500 | 80x120x1000 | 100x200x2000 | Все клинья | |
| Рабочее давление | МПа | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Максимальный ход поршня | мм | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Вес (включая кронштейн) | кг | 860 | 1560 | 2860 | 5500 | |
| Подходящий кузнечный молот ударил энергично | кДж | 0 ~ 25 | 25 ~ 75 | 75 ~ 150 | 150 ~ 550 | |
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| JDXT-100 | 400 | 1120 | 650 | 470 | 180 | 730 | 360 | 435 | 175 |
| JDXT-200 | 500 | 1360 | 830 | 530 | 240 | 850 | 480 | 555 | 175 |
| JDXT-400 | 600 | 1550 | 950 | 600 | 315 | 1000 | 630 | 735 | 250 |
| JDXY-800 | 700 | 2100 | 1340 | 760 | 350 | 1070 | 700 | 845 | 280 |
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| JDXT-100 | 400 | 1120 | 650 | 470 | 180 | 730 | 360 | 435 | 175 |
| JDXT-200 | 500 | 1360 | 830 | 530 | 240 | 850 | 480 | 555 | 175 |
| JDXT-400 | 600 | 1550 | 950 | 600 | 315 | 1000 | 630 | 735 | 250 |
| JDXY-800 | 700 | 2100 | 1340 | 760 | 350 | 1070 | 700 | 845 | 280 |
Введение:
Ключ-отвертка (клиновая отвертка) используется для вбивания и извлечения монтажных клиньев для ковки молотков в сочетании с подходящим и допустимым вилочным погрузчиком.
Ключ-отвертку (клиновую отвертку) можно использовать только в том случае, если она находится в безупречном техническом состоянии при соблюдении всех инструкций инструкции по эксплуатации.
Запуск и управление приводом возможно только двумя руками. Машиной для привода шпонки / клина управляет только один оператор.
Подача сжатого воздуха для ключа / клина:
Подача сжатого воздуха должна обеспечиваться чистым, сухим воздухом с как можно более постоянным давлением. Если воздух содержит влагу, то перед масляным распылителем необходимо установить водоотделитель, чтобы защитить ключ / клиновую отвертку от коррозионных повреждений.
Введение:
Ключ-отвертка (клиновая отвертка) используется для вбивания и извлечения монтажных клиньев для ковки молотков в сочетании с подходящим и допустимым вилочным погрузчиком.
Ключ-отвертку (клиновую отвертку) можно использовать только в том случае, если она находится в безупречном техническом состоянии при соблюдении всех инструкций инструкции по эксплуатации.
Запуск и управление приводом возможно только двумя руками. Машиной для привода шпонки / клина управляет только один оператор.
Подача сжатого воздуха для ключа / клина:
Подача сжатого воздуха должна обеспечиваться чистым, сухим воздухом с как можно более постоянным давлением. Если воздух содержит влагу, то перед масляным распылителем необходимо установить водоотделитель, чтобы защитить ключ / клиновую отвертку от коррозионных повреждений.
Содержание пуста!