Вертикальный установочный пресс серии SSET ZKQF подходит для производства: поковок с фланцами, кольцевыми зубчатыми колесами, зубчатыми колесами и другими внутренними отверстиями диаметром более 200 мм, его преимуществами являются: небольшие обрабатываемые детали, высокая производительность, большой диапазон прокатки однокольцевого прокатного станка
Вертикальный установочный пресс серии SSET ZKQF подходит для производства: поковок с фланцами, кольцевыми зубчатыми колесами, зубчатыми колесами и другими внутренними отверстиями диаметром более 200 мм, его преимуществами являются: небольшие обрабатываемые детали, высокая производительность, большой диапазон прокатки однокольцевого прокатного станка
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF600 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 30KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 200L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CB-B63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥520nm |
Номинальное давление | 2.5MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 90KN |
Максимальный путь | 260cm | ||
Диаметр развертки | Φ100-Φ700 | ||
Высота развертки | 5-80MM | ||
Расширение, ковка, вес | 35кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-A | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 55KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 200L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | 5-63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥520nm |
Номинальное давление | 10 МПа | Скорость подъема | 0-1300MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 150KN |
Максимальный путь | 320см | ||
Диаметр развертки | Φ200-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-120MM | ||
Расширение, ковка, вес | 70кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-Б | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 55KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 200L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | 5-63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥1000nm |
Номинальное давление | 10 МПа | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 150KN |
Максимальный путь | 320см | ||
Диаметр развертки | Φ100-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-120MM | ||
Расширение, ковка, вес | 80KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-С | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 75кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 250L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | 5-63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥1000nm |
Номинальное давление | 10 МПа | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 250KN |
Максимальный путь | 360cm | ||
Диаметр развертки | Φ200-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-150MM | ||
Расширение, ковка, вес | 120KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-Д | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 75кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 250L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥3000 нм |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 250KN |
Максимальный путь | 380cm | ||
Диаметр развертки | Φ100-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-150MM | ||
Расширение, ковка, вес | 150KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1000-A | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 75кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 250L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥4000Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 350KN |
Максимальный путь | 420cm | ||
Диаметр развертки | Φ250-Φ1100 | ||
Высота развертки | 5-180MM | ||
Расширение, ковка, вес | 200KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1000-Б | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 90KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 350L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥3000 нм |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 400kN |
Максимальный путь | 500CM | ||
Диаметр развертки | Φ200-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-200MM | ||
Расширение, ковка, вес | 250кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1300-A | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 110 / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 400L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥5500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 400kN |
Максимальный путь | 550CM | ||
Диаметр развертки | Φ300-Φ1600 | ||
Высота развертки | 5-220MM | ||
Расширение, ковка, вес | 280kg |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1300-Б | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 110 / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 300L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥6500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 650KN |
Максимальный путь | 700CM | ||
Диаметр развертки | Φ300-Φ1600 | ||
Высота развертки | 5-250MM | ||
Расширение, ковка, вес | 450KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1500 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 160кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 400L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y160 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥7500Нм |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 1000KN |
Максимальный путь | 900CM | ||
Диаметр развертки | Φ300-Φ1900 | ||
Высота развертки | 5-300MM | ||
Расширение, ковка, вес | 550кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF2500 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 160кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 400L | Трубчатый | 35R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y160 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥11500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 1200KN |
Максимальный путь | 900CM | ||
Диаметр развертки | Φ450-Φ2000 | ||
Высота развертки | 20-450MM | ||
Расширение, ковка, вес | 1500KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF3000 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 50R / мин |
Мощность / скорость | 255 кВт / 980R / мин | Фланец | 40R / мин |
Емкость топливного бака | 500L | Трубчатый | 32R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y250 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥21500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 1200KN |
Максимальный путь | 1100CM | ||
Диаметр развертки | Φ600-Φ3000 | ||
Высота развертки | 50-500MM | ||
Расширение, ковка, вес | 2500кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF600 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 30KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 200L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CB-B63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥520nm |
Номинальное давление | 2.5MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 90KN |
Максимальный путь | 260cm | ||
Диаметр развертки | Φ100-Φ700 | ||
Высота развертки | 5-80MM | ||
Расширение, ковка, вес | 35кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-A | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 55KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 200L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | 5-63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥520nm |
Номинальное давление | 10 МПа | Скорость подъема | 0-1300MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 150KN |
Максимальный путь | 320см | ||
Диаметр развертки | Φ200-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-120MM | ||
Расширение, ковка, вес | 70кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-Б | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 55KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 200L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | 5-63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥1000nm |
Номинальное давление | 10 МПа | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 150KN |
Максимальный путь | 320см | ||
Диаметр развертки | Φ100-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-120MM | ||
Расширение, ковка, вес | 80KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-С | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 75кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 250L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | 5-63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥1000nm |
Номинальное давление | 10 МПа | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 250KN |
Максимальный путь | 360cm | ||
Диаметр развертки | Φ200-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-150MM | ||
Расширение, ковка, вес | 120KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF800-Д | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 75кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 250L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y63 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥3000 нм |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 250KN |
Максимальный путь | 380cm | ||
Диаметр развертки | Φ100-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-150MM | ||
Расширение, ковка, вес | 150KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1000-A | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 75кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 250L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥4000Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 350KN |
Максимальный путь | 420cm | ||
Диаметр развертки | Φ250-Φ1100 | ||
Высота развертки | 5-180MM | ||
Расширение, ковка, вес | 200KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1000-Б | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 90KW / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 350L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥3000 нм |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 400kN |
Максимальный путь | 500CM | ||
Диаметр развертки | Φ200-Φ900 | ||
Высота развертки | 5-200MM | ||
Расширение, ковка, вес | 250кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1300-A | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 110 / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 400L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥5500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1500MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 400kN |
Максимальный путь | 550CM | ||
Диаметр развертки | Φ300-Φ1600 | ||
Высота развертки | 5-220MM | ||
Расширение, ковка, вес | 280kg |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1300-Б | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 110 / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 300L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y80 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥6500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 650KN |
Максимальный путь | 700CM | ||
Диаметр развертки | Φ300-Φ1600 | ||
Высота развертки | 5-250MM | ||
Расширение, ковка, вес | 450KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF1500 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 160кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 400L | Трубчатый | 40R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y160 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥7500Нм |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 1000KN |
Максимальный путь | 900CM | ||
Диаметр развертки | Φ300-Φ1900 | ||
Высота развертки | 5-300MM | ||
Расширение, ковка, вес | 550кг |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF2500 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 65R / мин |
Мощность / скорость | 160кВт / 980R / мин | Фланец | 50R / мин |
Емкость топливного бака | 400L | Трубчатый | 35R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y160 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥11500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 1200KN |
Максимальный путь | 900CM | ||
Диаметр развертки | Φ450-Φ2000 | ||
Высота развертки | 20-450MM | ||
Расширение, ковка, вес | 1500KG |
Главный мотор | Спектакль | ||
Тип | ZKQF3000 | Скорость шпинделя, Кольцевая передача | 50R / мин |
Мощность / скорость | 255 кВт / 980R / мин | Фланец | 40R / мин |
Емкость топливного бака | 500L | Трубчатый | 32R / мин |
Тип гидравлической системы | CY-Y250 Шестеренный насос | Вал вращающего момента | ≥21500Nm |
Номинальное давление | 20MPa | Скорость подъема | 0-1800MM / мин |
Метод манипуляции | Ручное гидравлическое управление | Максимальное давление раздавливания | 1200KN |
Максимальный путь | 1100CM | ||
Диаметр развертки | Φ600-Φ3000 | ||
Высота развертки | 50-500MM | ||
Расширение, ковка, вес | 2500кг |
Тип | Главный мотор(KW) | Редуктор (кВт) | Ковка пустой вес(КГ) | Ковка высота заготовки(М.М.) | Вес машины(КГ) |
ZKQF400 | 22KW-6 | 500 | 15 | 50 | 2100 |
ZKQF600 | 30KW-6 | 500 | 20 | 50 | 2800 |
ZKQF600 | 30KW-6 | 650 | 30 | 80 | 4100 |
ZKQF600 | 45KW-6 | 650 | 40 | 100 | 4300 |
ZKQF600 | 45KW-6 | 650 | 50 | 100 | 4700 |
ZKQF800 | 55KW-6 | 650 | 60 | 120 | 5100 Четыре колонны |
ZKQF800 | 55KW-6 | 750 | 80 | 120 | 8700 шесть столбцов |
ZKQF800 | 55KW-6 | 750 | 100 | 150 | 9500 Шесть столбцов |
ZKQF800 | 75KW-6 | 750 | 120 | 150 | 11000 Шесть колонн |
ZKQF1000 | 75KW-6 | 850 | 150 | 180 | 12000 Шесть колонн |
ZKQF1000 | 90KW-6 | 750 | 130 | 200 | 13000 Шесть столбцов |
ZKQF1300 | 90KW-6 | 850 | 150 | 220 | 10700 Шесть столбцов |
Тип | Главный мотор(KW) | Редуктор (кВт) | Ковка пустой вес(КГ) | Ковка высота заготовки(М.М.) | Вес машины(КГ) |
ZKQF1300 | 90KW-6 | 850 | 300 | 220 | 21800 Шесть колонн |
ZKQF1300 | 90KW-6 | 1000 | 350 | 250 | 22800 Шесть столбцов |
ZKQF1300 | 110кВ-6 | 850 | 170 | 250 | 17800 Шесть колонн |
ZKQF1300 | 110кВ-6 | 1000 | 450 | 280 | 20800 Шесть колонн |
ZKQF1500 | 110кВ-6 | 1100 | 550 | 250 | 24000 Шесть столбцов |
ZKQF1500 | 135кВт-6 | 1000 | 200 | 200 | 19000 Шесть колонн |
ZKQF1500 | 160кВт-6 | 1000 | 450 | 300 | 23800 шесть столбцов |
ZKQF1500 | 160кВт-6 | 1000 | 500 | 250 | 28000 Шесть столбцов |
ZKQF1500 | 160кВт-6 | 1250 | 1000 | 350 | 32000 Шесть столбцов |
ZKQF2500 | 160кВт-6 | 1450 | 1500 | 380 | 52000 Шесть столбцов |
ZKQF3000 | 6-255 кВт | 1650 | 2500 | 400 | 60000 Шесть столбцов |
Тип | Главный мотор(KW) | Редуктор (кВт) | Ковка пустой вес(КГ) | Ковка высота заготовки(М.М.) | Вес машины(КГ) |
ZKQF400 | 22KW-6 | 500 | 15 | 50 | 2100 |
ZKQF600 | 30KW-6 | 500 | 20 | 50 | 2800 |
ZKQF600 | 30KW-6 | 650 | 30 | 80 | 4100 |
ZKQF600 | 45KW-6 | 650 | 40 | 100 | 4300 |
ZKQF600 | 45KW-6 | 650 | 50 | 100 | 4700 |
ZKQF800 | 55KW-6 | 650 | 60 | 120 | 5100 Четыре колонны |
ZKQF800 | 55KW-6 | 750 | 80 | 120 | 8700 шесть столбцов |
ZKQF800 | 55KW-6 | 750 | 100 | 150 | 9500 Шесть столбцов |
ZKQF800 | 75KW-6 | 750 | 120 | 150 | 11000 Шесть колонн |
ZKQF1000 | 75KW-6 | 850 | 150 | 180 | 12000 Шесть колонн |
ZKQF1000 | 90KW-6 | 750 | 130 | 200 | 13000 Шесть столбцов |
ZKQF1300 | 90KW-6 | 850 | 150 | 220 | 10700 Шесть столбцов |
Тип | Главный мотор(KW) | Редуктор (кВт) | Ковка пустой вес(КГ) | Ковка высота заготовки(М.М.) | Вес машины(КГ) |
ZKQF1300 | 90KW-6 | 850 | 300 | 220 | 21800 Шесть колонн |
ZKQF1300 | 90KW-6 | 1000 | 350 | 250 | 22800 Шесть столбцов |
ZKQF1300 | 110кВ-6 | 850 | 170 | 250 | 17800 Шесть колонн |
ZKQF1300 | 110кВ-6 | 1000 | 450 | 280 | 20800 Шесть колонн |
ZKQF1500 | 110кВ-6 | 1100 | 550 | 250 | 24000 Шесть столбцов |
ZKQF1500 | 135кВт-6 | 1000 | 200 | 200 | 19000 Шесть колонн |
ZKQF1500 | 160кВт-6 | 1000 | 450 | 300 | 23800 шесть столбцов |
ZKQF1500 | 160кВт-6 | 1000 | 500 | 250 | 28000 Шесть столбцов |
ZKQF1500 | 160кВт-6 | 1250 | 1000 | 350 | 32000 Шесть столбцов |
ZKQF2500 | 160кВт-6 | 1450 | 1500 | 380 | 52000 Шесть столбцов |
ZKQF3000 | 6-255 кВт | 1650 | 2500 | 400 | 60000 Шесть столбцов |
Содержание пуста!